Ligue 1 · Lille · Stade Pierre Mauroy · päivitetty 18. kesäkuuta 2026 klo 11.33
LOSC Lille sarjataulukko
Lille on sijalla 3/18 sarjassa Ligue 1 34 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 61 pistettä ja maalit 52-37. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Sija 3/18 61 pistettä
Katsomoseinä iltaottelussa, liput ja huivit, ei tunnistettavia kasvojajoukkue-hero-ligue-1 · 1600×800
3
Sija taulukossa / 18
61
Pistettä 34 kierroksen jälkeen
52-37
Maalit (+15)
18-7-9
Voitot-tasapelit-häviöt
52
Tehtyä maalia sarjassa
Ligue 1 · kierroksen 34 jälkeen
Taulukko, Lille korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | VVVHH |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | VHHVV |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | VTVHH |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | VVHHH |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | THVVV |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | VHVHH |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | TVHHH |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | TVVVV |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | −3 | 45 | HTVHH |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | HHTVV |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | −3 | 44 | HVHVV |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | −12 | 39 | HHHTT |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | −19 | 36 | HHTTT |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | −12 | 35 | TTHVV |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | −10 | 34 | HVVVV |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | −23 | 32 | TTHTT |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | −23 | 23 | THHVH |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | −44 | 17 | THHTT |
Mestarien liiga (sijat 1-3)Mestarien liigan karsinta (sija 4)Eurooppa-liiga (sijat 5-6)Konferenssiliigan karsinta (sija 7)Putoamiskarsinta (sija 16)Putoaminen Ligue 2:een (sijat 17-18)
Kausi 2025/26
Näin joukkueella Lille menee
Lille on sijalla 3/18 sarjassa Ligue 1 34 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 61 pistettä ja maalit 52-37. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Kotisaldo on 8-5-5 maalein 24-19, vieraissa 10-2-5 (28-20). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis vieraissa: 32 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 29.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VTVHH